- Tất cả các thiết bị
| Số | Tên sản phẩm: | Mẫu | Thương hiệu |
| 1 | Robot hàn | RH06A2-2000 | GSK |
| 2 | Nguồn điện hàn | NBC500RP PLUS | AOTAI |
| 3 | Trạm làm sạch | SC220A | TRM |
| 4 5 | Hệ thống thị giác 3D (bao gồm: | 3800E | BOCHU |
| Số | Máy tính + camera + phần mềm) | 12m | Tùy chỉnh |
Robot Specification Thông số kỹ thuật của Robot
| Mục | Đặc điểm kỹ thuật | ![]() |
| Loại robot | RH06A2-2000 | |
| Tải trọng tối đa | 6 kg | |
| Bán kính chuyển động tối đa | 2000mm | |
| Số lượng trục | 6 | |
| Hệ thống điều khiển | AC servo driver | |
| Độ lặp lại vị trí | ±0.05mm | |
Nguồn điện | 380V, 50Hz/60Hz,4.92kVA | |
Chuyển động Phạm vi Tối đa Chuyển động | Trục J1 | ±170 ° , ±2.97 rad |
| Trục J2 | +115 ° ~ -80 ° , +2.00 rad ~ -1.40 rad | |
| Trục J3 | +80° ~ -150 ° , +1.40 rad ~ -2.62 rad | |
| Trục J4 | ±180 ° , ±3.14 rad | |
| Trục J5 | ±135 ° , ±2.36 rad | |
| Trục J6 | ±360 ° , ±6.28 rad | |
Phạm vi | Trục J1 | 200°/s ,3.49rad/s |
| Trục J2 | 200°/s ,3.49rad/s | |
| Trục J3 | 200°/s ,3.49rad/s | |
| Trục J4 | 282°/s ,4.92rad/s | |
| Trục J5 | 370°/s ,6.45rad/s | |
| Trục J6 | 630°/s,10.99rad/s | |
Mô-men xoắn cho phép Cho phép | Trục J4 | 14N·m |
| Trục J5 | 12N·m | |
| Trục J6 | 6N·m | |
Quán tính tải
| Trục J4 | 0.52kg·m2 |
| Trục J5 | 0.52kg·m2 | |
| Trục J6 | 0.12kg·m2 | |
Mô-men xoắn cho phép | Nhiệt độ | 0℃~45℃ |
| Độ ẩm | 20%~80%(Không ngưng tụ) | |
| Kiểu lắp đặt | Loại treo sàn, treo nghiêng, treo trần hoặc treo tường | |
| Đầu nối ống khí | 2- φ8 | |
| Trọng lượng thân robot | 190kg | |


Thông số kỹ thuật bộ điều khiển
(Tủ & Mặt dây chuyền giảng dạy)
Sử dụng hệ thống điều khiển GSK-RC
Cấu trúc phần cứng ARM+DSP+FPGA
Hỗ trợ tối đa 10 trục
Tốc độ tính toán lên đến 500MlPS
Robot fieldbus (GSK-Link)
Hỗ trợ Ethernet, CAN và DeviceNet
| Mục | Đặc điểm kỹ thuật | |
| Hệ thống điều khiển | Model bộ điều khiển | GSK-RC |
| Chế độ lái | Bộ truyền động servo AC kỹ thuật số | |
| Số lượng trục điều khiển | Sáu trục (có thể mở rộng lên 10 trục) | |
| Hệ tọa độ | Tọa độ khớp/Tọa độ Descartes/Tọa độ người dùng/Tọa độ công cụ | |
| Bộ nhớ | Dung lượng bộ nhớ | 256M |
Hành động | Chức năng nội suy | Nội suy tuyến tính, Nội suy cung |
| Tốc độ vận hành thủ công | 5 mức điều chỉnh (giới hạn tốc độ 250mm/giây) | |
Kiểm soát bên ngoài
| Đầu vào/ra vật lý chung | 32 đầu vào, 32 đầu ra (tiêu chuẩn), có thể mở rộng và hỗ trợ 2 đầu ra analog (0-10V) |
| Giao tiếp bên ngoài | USB, Ethernet, Modbus TCP | |
Khác | Nhiệt độ môi trường | 0-40° (Không đóng băng) |
| Phạm vi độ ẩm | 0-90%RH (Không đóng băng) | |
| Nguồn điện | Điện áp ba pha AC220V 50/60HZ | |
| Trọng lượng tủ điện | 130kg | |
| Kích thước tủ điện | 720mm*500mm*750mm | |
Thông số kỹ thuật của mặt dây chuyền dạy học robot.
Giao diện vận hành trực quan
Màn hình màu độ nét cao, cửa sổ lớn
Các phím chức năng giúp thao tác đơn giản
| Model | Mặt dây chuyền dạy học robot |
| Màn hình hiển thị | Màn hình LCD màu 6,5 inch |
| Thiết bị vận hành chính | Phím trục, phím số, phím chức năng, phím mềm, phím chọn TP, nút khẩn cấp, khe cắm thẻ nhớ USB, v.v. |
| Kích thước | |
| Trọng lượng | 7,5 mét cho tiêu chuẩn |
| Chiều dài cáp | Mặt dây chuyền dạy học robot |
Thông số kỹ thuật máy hàn
1, Ba chế độ hàn: tia lửa điện thấp, hàn nồi nhanh, điện áp không đổi
2, Hàn thép hộp 1~3mm với tia lửa điện thấp.
Tia lửa điện giảm 60%.
3, Nhiệt lượng đầu vào giảm 10%~20%, hàn tấm mỏng và ít dày hiệu quả hơn. 4. Trong điều khiển động cơ phản hồi lưới kỹ thuật số hoàn toàn, dây chính xác hơn, ổn định hơn.
5, Giao diện vận hành thân thiện, chế độ điều chỉnh thống nhất, dễ dàng làm chủ.
![]() |
| Mã sản phẩm | đặc điểm kỹ thuật |
| Model | NBC-500RP Plus |
| Điện áp/tần số đầu vào định mức (V/Hz) | 3 phase 380±10% 50Hz |
| Công suất đầu vào định mức (KVA) | 24 |
| Dòng điện đầu vào định mức (A) | 38 |
| Điện áp đầu ra định mức (V) | 39 |
| Tỷ lệ duy trì tải định mức (%) | 60 |
| Điện áp không tải đầu ra (V) | 96 |
| Dải dòng điện/điện áp đầu ra (A/V) | 30/15.5-500/39 |
| Đường kính dây (mm) | 0.8, 1.0, 1.2,1.6 |
| Lưu lượng khí (L/phút) | 15-20 |
| Cấp bảo vệ | IP23 |
| Cấp cách điện | H |
| Kích thước D*R*C (cm) | 66*32*56 |
| Trọng lượng (Kg) | 55 |
(3) trạm làm sạch
(4) đường dẫn
| Số | Tên | đơn vị | giá trị |
| 1 | Chiều dài | m | 12 |
| 2 | Công suất động cơ | kw | 3 |
| 3 | Tốc độ động cơ | rpm | 2000 |
| 4 | Trọng lượng | Kg | 2500 |
| 5 | Kích thước | mm | 1300*800*500 |
(5) Hệ thống thị giác 3D
Hệ thống thị giác 3D của BOCHU có thể quét phôi và tạo mô hình trong phần mềm. Sau đó, người dùng cần đánh dấu đường hàn trong phần mềm, rồi phần mềm sẽ tự động tạo chương trình cho robot.
Nó bao gồm các bộ phận sau::
- PC
- (2) Bảng mở rộng

